投资者索赔预登记报名入口:https://www.suopeitong.com/claim-wx#/claimReport?source=2
今天是“5·15全国投资者保护宣传日”,证监会设立该保护宣传日旨在通过每年固定日期在全国范围内集中开展活动,进一步倡导理性投资文化,凝聚市场各方共识,形成人人关心、关爱、关注中小投资者合法权益的良好氛围,让投资者保护理念深入人心,成为大家的自觉行动。
在第三个“5·15全国投资者保护宣传日”到来之际,作为长期工作在投资者民事诉讼事务领域团队之一的谢良律师团队为您盘点近期证券诉讼领域正在推进的十大重点案件,同时还有若干股票的索赔信息供广大投资者参考。若您符合条件,可在“索赔通”公众号、投资诉讼网、suopeitong@126.com邮箱预登记拟索赔股票名称、姓名、联系方式、亏损金额等信息。投资者只有在实际获赔情况下才付代理费用。
一、飞乐音响案:首个宣判的普通代表人诉讼案件
在2017年8月26日至2018年4月12日期间净买入飞乐音响股票的投资者有望索赔一定损失(索赔条件最终以二审法院认定为准)。
二、济南高新(原ST天业)案:2020年报已确认预计负债 2.4亿元
依照法院生效判决:凡在2015年4月2日至2018年5月2日期间净买入济南高新(原ST天业)股票的推定亏损投资者仍有机会参与索赔。
三、粤传媒案:近期被罚后遭遇股民索赔 案件初定下月开庭
参照同类胜诉案例,初步估计在2013年10月28日至2016年10月19日期间净买入粤传媒股票的受损投资者或有望索赔投资差额等损失(索赔条件最终须以法院认定为准)。
四、新纶科技案:已有案件开庭,有望调解
参照类似案例,初步预计新纶科技索赔条件或为:在2017年4月25日至2019年6月25日期间净买入新纶科技股票的受损投资者或可索赔(索赔条件最终以法院认定为准)。
五、长园集团案:已有众多投资者案件获受理
参照类似胜诉案例,长园集团案索赔条件或为:在2017年3月14日至2018年12月24日期间净买入长园集团股票的推定受损者可进行索赔(索赔条件最终以法院认定为准)。
六、昊华能源案:已有案件获法院受理 自认违规可作受理条件
参照同类案例,预计在2015年2月11日至2019年12月27日期间净买入昊华能源的推定受损投资者或有望索赔(索赔条件最终须以法院认定为准)。
七、中信国安案:处罚事先告知已出,索赔一触即发
参照相关胜诉案例,预计在2010年2月6日至2020年5月17日期间净买入中信国安股票的推定受损投资者或可索赔投资差额损失、佣金、印花税和利息(具体索赔条件以法院认定为准)。
八、ST金花案:下周开庭,已有 投资者参与索赔
参照类似胜诉案件,预计在2019年1月4日至2020年4月29日期间净买入ST金花股票的推定亏损投资者或有望索赔投资差额等损失(索赔条件最终须以法院认定为准)。
九、延安必康案:已至少遭到460投资者索赔
参照类似胜诉案件,预计在2016年4月26日至2020年3月25日期间净买入延安必康股票的推定亏损投资者或有望索赔投资差额等损失(索赔条件最终须以法院认定为准)。
十、ST庞大案:诉讼时效不足两个月 已有众多投资者案件获受理
参照类似胜诉案件,预计在2015年3月4日至2017年5月2日期间净买入ST庞大股票的投资者有望索赔一定损失(索赔条件最终以法院认定为准)。
除此之外,其它股票索赔案件可大体分为如下三类(详见拟索赔股票清单):
一是,已胜诉且在诉讼期限内可诉索赔案件,例如:尔康制药、山西路桥、国华网安、罗平锌电、中兵红箭、ST天成、ST中安、海印股份、三圣股份、风华高科、*ST藏格等案均已有投资者胜诉判决,投资者仍可继续参与。不过,其中有些案件已临近诉讼时效,鉴于虚假陈述行为人通常不会主动赔付,投资者只有抓住最后机会起诉才会有望获赔。
二是,可起诉尚未有判决的案件,这类案件可直接向法院起诉。例如:联建光电、融钰集团、中创环保(原三维丝)、科融环境、天奇股份、美丽生态、绿庭投资/绿庭B股、*ST东洋、*ST天马、吉药控股、*ST辉丰、*ST高升、ST加加*ST毅达/*ST毅达B、蓝丰生化、四环生物、*ST银河、维维股份、雅本化学、ST尤夫、*ST辅仁、常山药业、ST冠福、ST中捷、安妮股份、亚太药业等案。这类案件若参照以往胜诉案例,也有望获赔,不过最终仍须以法院认定为准。
三是,已被证监会立案调查,尚未正式被罚,待处罚后可进行索赔的案件,这类案件也可先做索赔预备。例如:ST天成、美丽生态、*ST东洋、宏达矿业、南风股份、康尼机电、*ST新海、腾信股份、*ST聚力、中珠医疗、科迪乳业、天夏智慧、同洲电子、文化长城、*ST华鼎、*ST摩登、泰和科技、秀强股份、新潮能源、ST群兴、红太阳、德威新材、ST八菱、*ST胜利、ST舍得、锦龙股份、艾格拉斯、嘉澳环保、北京文化、广州浪奇、*ST航通、天海防务、广东榕泰、柏堡龙等案。
Ø 拟索赔股票清单:
第一类:已胜诉且在诉讼期限内可诉索赔案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
300267 | 尔康制药 | 2017.04.21-2017.11.22 |
000755 | 山西路桥 | 2014.08.13-2018.04.17 |
000004 | 国华网安 | 2013.11.20-2017.04.10 |
002114 | 罗平锌电 | 2016.08.30-2018.06.20 |
000519 | 中兵红箭 | 2016.03.15-2017.08.01 |
600112 | ST天成 | 2017.01.26-2017.04.23 |
600654 | ST中安 | 2014.06.11-2016.12.23 |
000861 | 海印股份 | 2019.06.12-2019.06.13 |
002742 | 三圣股份 | 2018.05.16-2019.03.29 |
600807 | 济南高新 | 2015.04.02-2018.05.02 |
600651 | 飞乐音响 | 2017.08.26-2018.04.12 |
000636 | 风华高科 | 2016.03.29-2018.08.07 |
000408 | *ST藏格 | 2018.04.28-2019.06.21 |
第二类:可起诉尚未有判决的案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
601258 | ST庞大 | 2015.03.04-2017.05.02 |
300269 | 联建光电 | 2015.04.01-2017.12.07 |
002622 | 融钰集团 | 2018.07.12-2018.07.30 |
300056 | 中创环保 (原三维丝) | 2016.02.29-2017.04.05 |
300152 | 科融环境 | 2016.06.28-2017.11.30 |
2018.04.25-2019.08.06 | ||
002009 | 天奇股份 | 2015.04.15-2017.04.27 |
000010 | 美丽生态 | 2015.05.19-2016.10.13 |
600695 | 绿庭投资 | 2015.06.09-2016.11.16 |
002086 | *ST东洋 | 2017.03.09-2019.01.14 |
002122 | *ST天马 | 2016.12.03-2018.04.27 |
300108 | 吉药控股 | 2019.07.25-2019.07.26 |
002496 | *ST辉丰 | 2017.04.26-2018.04.23 |
000971 | *ST高升 | 2017.03.16-2018.09.27 |
002650 | ST加加 | 2017.03.07-2018.04.27 |
600610 | *ST毅达 /*ST毅达B | 2016.04.14-2017.07.04 |
002513 | 蓝丰生化 | 2016.08.23-2018.04.27 |
000518 | 四环生物 | 2015.03.28-2019.01.07 |
002341 | 新纶科技 | 2017.04.25-2019.06.25 |
000806 | *ST银河 | 2017.04.21-2019.01.24上午 |
600300 | 维维股份 | 2017.08.26-2020.05.06 |
600080 | ST金花 | 2019.01.03-2020.04.29 |
300261 | 雅本化学 | 2020.02.03-2020.03.15 |
002411 | 延安必康 | 2016.04.26-2020.03.25 |
002427 | ST尤夫 | 2016.11.01-2018.01.18 |
600525 | 长园集团 | 2017.03.14-2018.12.24 |
600781 | *ST辅仁 | 2016.04.09-2019.07.23 |
300255 | 常山药业 | 2018.05.16-2018.05.16 |
002102 | ST冠福 | 2017.08.22-2019.01.20 |
002021 | ST中捷 | 2015.11.26-2018.05.08上午 |
002235 | 安妮股份 | 2016.03.10-2020.10.13 |
002370 | 亚太药业 | 2017.04.22-2019.12.31 |
002181 | 粤传媒 | 2013.10.28-2016.10.19 |
第三类:待处罚后可诉案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600112 | ST天成 | 部分2019.04.22前(含当日) |
000010 | 美丽生态 | 2014.04.25-2018.05.29 |
002086 | *ST东洋 | 部分2019.07.30前(含当日) |
600532 | 宏达矿业 | 部分2018.04.13前(含当日) |
300004 | 南风股份 | 部分2018.06.27前(含当日) |
603111 | 康尼机电 | 2017.03.24-2018.06.22 |
002089 | *ST新海 | 部分2019.04.29前(含当日) |
300392 | 腾信股份 | 部分2019.05.23前(含当日) |
002247 | *ST聚力 | 2017.04.28-2019.05.26 |
600568 | 中珠医疗 | 2016.09.10-2019.04.26 |
002770 | 科迪乳业 | 部分2019.08.16前(含当日) |
000662 | 天夏智慧 | 部分2019.06.25前(含当日) |
002052 | *ST同洲 | 2016.04.29-2019.10.25 |
300089 | 文化长城 | 部分2019.11.04前(含当日) |
601113 | *ST华鼎 | 部分2019.08.30前(含当日) |
002656 | *ST摩登 | 部分2020.03.31前(含当日) |
300801 | 泰和科技 | 部分2020.03.15前(含当日) |
300160 | 秀强股份 | 部分2020.03.15前(含当日) |
000839 | 中信国安 | 2010.02.06-2020.05.17 |
601101 | 昊华能源 | 2015.02.11-2019.12.27 |
600777 | 新潮能源 | 部分2020.05.29前(含当日) |
002575 | ST群兴 | 2019.03.01-2020.04.20 |
000525 | 红太阳 | 2019.01.07-2020.04.29 |
300325 | 德威新材 | 部分2020.07.08前(含当日) |
002592 | ST八菱 | 2019.10.30-2020.06.01 |
002426 | *ST胜利 | 2017.04.20-2020.04.28 |
600702 | ST舍得 | 部分2020.8.19前(含当日) |
000712 | 锦龙股份 | 部分2020.08.19前(含当日) |
002619 | 艾格拉斯 | 部分2020.12.06前(含当日) |
603822 | 嘉澳环保 | 部分2020.12.23前(含当日) |
000802 | 北京文化 | 部分2020.12.31前(含当日) |
000523 | 广州浪奇 | 部分2020.09.27前(含当日) |
600677 | *ST航通 | 2017.04.29-2019.10.14 |
300008 | 天海防务 | 部分2021.01.25前(含当日) |
600589 | 广东榕泰 | 2019.04.23-2020.05.21 |
002776 | 柏堡龙 | 部分2021.03.18前(含当日) |
1、本表由专业从事证券诉讼事务的广东环宇京茂律师事务所谢良律师团队提供; | ||
2、本表净买入区间指:买入减卖出仍有剩余持股,若区间前有持股,则先用先进先出法剔除。 | ||
3、本表格仅供参考,索赔条件和诉讼时效最终以法院认定为准。 |
Ø 类似案例:
《投资诉讼网》平台发布的谢良律师自2013年以来代理的胜诉案例包括但不限于:佛山照明、美达股份、华鑫股份原大股东、紫鑫药业、海润光伏、上海物贸、上海家化、勤上光电、科伦药业、京天利、大智慧、超华科技、安泰集团、祥源文化、安硕信息、保千里、金亚科技等虚假陈述索赔案、光大证券期货内幕交易索赔案。
Ø 媒体采访:
在办理证券虚假陈述、内幕交易案过程中,谢良律师就证券虚假陈述、内幕交易民事赔偿等问题接受《中国经济周刊》、《证券时报》、《检察日报》、《经济观察网》、《新民周刊》、《第一财经》、《网易财经》、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《中国经营报》、《投资快报》、《大众证券报》、《新京报》、《证券日报》等数十家媒体的广泛采访与报道。
Ø 特别声明:
本文仅供参考,因法律从业人员对法律问题可能存在不同理解,最终以法院认定为准。