联建光电索赔预登记报名入口:https://www.suopeitong.com/claim-wx#/claimReport?source=2
核心提示:据“索赔通”平台广东环宇京茂律师事务所谢良律师提示,根据我国证券法及相关司法解释,并参照投资者已获胜诉判决且同是深圳中院审理的保千里案等,预计在2015年4月1日至2017年12月7日期间净买入联建光电股票的推定受损投资者符合索赔条件(最终索赔条件以法院认定为准)。联建光电案诉讼时效将在2021年12月20日到期,时间不足8个月。若投资者符合条件,可在“索赔通”公众号或邮箱suopeitong@126.com进行登记,投资者只有在实际获赔情况下才付律师费。
近日,谢良律师团队收到了深圳中院的通知,其代理的部分投资者诉联建光电证券虚假陈述责任纠纷案获得深圳中院正式立案。
索赔案一波三折
此前,该系列案首批案件曾在去年12月正式开庭,原告投资者与被告联建光电公司就案件是否具有重大性、被告行为与原告损失是否具有因果关系,是否应扣除系统风险及扣除比例、被告是否应承担赔偿责任、部分原告是否具备主体资格等问题展开了激烈争辩。
然而,由于此前联建光电在对证监会行政诉讼一审败诉后又提起了二审,行政诉讼二审案件尚未判决,虚假陈述系列案的民事案件大概率还需等待该行政诉讼的二审判决后才可能作出判决。
虽然联建光电虚假陈述投资者索赔系列案件仍未有一审判决,但投资者若等到诉讼有结果再参与索赔,可能会因诉讼时效到期而无法参与,因此建议适格投资者还是尽快参与索赔,投资者只有在实际获赔情况下才付律师费。
值得注意的是,2020年11月5日,联建光电发布了《关于涉及诉讼事项的公告》,截至本公告披露日,联建光电合计收到投资者索赔诉讼案件共303件,涉及的诉讼标的金额合计17,222.39万元。其中2019年涉及的诉讼标的金额合计15,772.67万元。公司基于谨慎性原则,对截至2019年底涉及的投资者诉讼中除定向增发的机构股东之外所涉及的诉讼索赔金额计提预计负债6,500万元;本次收到的120案诉讼材料涉及金额合计1,449.71万元。
往前回顾,2018年12月21日,联建光电发布《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 <行政处罚决定书>的公告》,公告显示,2014年至2016年,四川分时广告传媒有限公司通过虚构广告业务收入、跨期确认广告业务收入等方式,共虚增营业收入61,787,035.34元,虚增利润60,472,468.90元。上述行为导致联建光电2014年年度报告、2015年半年度报告、2015年年度报告、2016年半年度报告、2016年年度报告和2017年半年度报告存在虚假记载。对此,证监会深圳监管局决定,对联建光电责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对其他相关人员给予警告及相应的罚款。
去年利润预亏
值得一提的是,联建光电在1月29日披露了《2020年度业绩预告》,公司预计2020年净利润亏损2.4至3.6亿元,预计扣非净利润亏损3.4至4.6亿元。
联建光电公司方面分析,利润亏损主要受LED显示业务收入下降以及其大部分广告业务子公司亏损加大的影响。其中,预计本期对前期收购的爱普新媒体科技有限公司形成的商誉所计提的商誉减值额约为5,000万元。此外,报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1亿元,主要系补偿义务人以股票方式进行业绩补偿所形成的损益及相关政府补助。
Ø 索赔流程:
1、查看交易记录是否符合条件;
2、若符合条件,到证券营业部打印①账户信息表和②对账单(对账起止时间段或统计区间段或查询时间段请务必注明是: 2015年4月1日(若首次买入早于该日,从首次买入之日开始查询)至2018年2月28日,含此时间段单个股票或多只股票均可,具体视证券公司系统而定;如果无法显示对账期间,请证券公司工作人员手写并在手写处盖章;如有多个账户且有交易记录的,请按照以上时间分别打印各账户的对账单。
Ø 索赔依据:
1、新《证券法》第八十五条:信息披露义务人未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。
2、2003年2月1日(你没有看错,是十七年前的规定)起实施的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。
Ø 类似案例:
《投资诉讼网》平台发布的谢良律师代理的胜诉案例包括但不限于:佛山照明、美达股份、华鑫股份原大股东、紫鑫药业、海润光伏、上海物贸、上海家化、勤上光电、科伦药业、京天利、大智慧、超华科技、安泰集团、祥源文化、安硕信息、保千里、金亚科技等虚假陈述索赔案、光大证券期货内幕交易索赔案。
Ø 媒体采访:
在办理证券虚假陈述、内幕交易案过程中,谢良律师就证券虚假陈述、内幕交易民事赔偿等问题接受《中国经济周刊》、《证券时报》、《检察日报》、《经济观察网》、《新民周刊》、《第一财经》、《网易财经》、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《中国经营报》、《投资快报》、《大众证券报》、《新京报》、《证券日报》等数十家媒体的广泛采访与报道。
Ø 其他索赔股票:
第一类:已胜诉且在诉讼期限内可诉索赔案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600537 | 亿晶光电 | 2017.02.03-2017.04.14 |
300267 | 尔康制药 | 2017.04.21-2017.11.22 |
000755 | 山西路桥 | 2014.08.13-2018.04.17 |
000004 | 国华网安 | 2013.11.20-2017.04.10 |
002114 | 罗平锌电 | 2016.08.30-2018.06.20 |
000519 | 中兵红箭 | 2016.03.15-2017.08.01 |
600112 | ST天成 | 2017.01.26-2017.04.23 |
600654 | ST中安 | 2014.06.11-2016.12.23 |
000861 | 海印股份 | 2019.06.12-2019.06.13 |
002742 | 三圣股份 | 2018.05.16-2019.03.29 |
600807 | 济南高新 | 2015.04.02-2018.05.02 |
000636 | 风华高科 | 2016.03.29-2018.08.07 |
000408 | *ST藏格 | 2018.04.28-2019.06.21 |
第二类:可起诉尚未有判决的案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
601258 | ST庞大 | 2015.03.04-2017.05.02 |
300269 | 联建光电 | 2015.04.01-2017.12.07 |
002622 | 融钰集团 | 2018.07.12-2018.07.30 |
300056 | 中创环保 | 2016.02.29-2017.04.05 |
300152 | 科融环境 | 2016.06.28-2017.11.30 |
2018.04.25-2019.08.06 | ||
002009 | 天奇股份 | 2015.04.15-2017.04.27 |
000010 | 美丽生态 | 2015.05.19-2016.10.13 |
600695 | 绿庭投资 | 2015.06.09-2016.11.16 |
002086 | *ST东洋 | 2017.03.09-2019.01.14 |
600687 | *ST刚泰 | 2016.11.24-2019.04.10 |
002122 | *ST天马 | 2016.12.03-2018.04.27 |
300108 | 吉药控股 | 2019.07.25-2019.07.26 |
002496 | *ST辉丰 | 2017.04.26-2018.04.23 |
000971 | *ST高升 | 2017.03.16-2018.09.27 |
002650 | ST加加 | 2017.03.07-2018.04.27 |
600610 | *ST毅达/*ST毅达B | 2015.10.28-2016.04.15 |
2016.04.14-2017.07.04 | ||
002513 | 蓝丰生化 | 2016.08.23-2018.04.27 |
000518 | 四环生物 | 2015.03.28-2019.01.07 |
002341 | 新纶科技 | 2017.04.25-2019.06.25 |
000806 | *ST银河 | 2017.04.21-2019.01.24上午 |
600300 | 维维股份 | 2017.08.26-2020.05.06 |
600080 | ST金花 | 2019.01.03-2020.04.29 |
300261 | 雅本化学 | 2020.02.03-2020.03.15 |
002411 | 延安必康 | 2016.04.26-2020.03.25 |
002427 | ST尤夫 | 2016.11.01-2018.01.18 |
600525 | 长园集团 | 2017.03.14-2018.12.24 |
600781 | *ST辅仁 | 2016.04.09-2019.07.23 |
300255 | 常山药业 | 2018.05.16-2018.05.16 |
002102 | ST冠福 | 2017.08.22-2019.01.20 |
002021 | ST中捷 | 2015.11.26-2018.05.08上午 |
002235 | 安妮股份 | 2016.03.10-2020.10.13 |
002370 | 亚太药业 | 2017.04.22-2019.12.31 |
第三类:待处罚后可诉案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600112 | ST天成 | 部分2019.04.22前(含当日) |
000010 | 美丽生态 | 2014.04.25-2018.05.29 |
002086 | *ST东洋 | 部分2019.07.30前(含当日) |
002181 | 粤传媒 | 2013.10.28-2016.10.19 |
600532 | 宏达矿业 | 部分2018.04.13前(含当日) |
300004 | 南风股份 | 部分2018.06.27前(含当日) |
603111 | 康尼机电 | 2017.03.24-2018.06.22 |
002089 | *ST新海 | 部分2019.04.29前(含当日) |
300392 | 腾信股份 | 部分2019.05.23前(含当日) |
002247 | 聚力文化 | 部分2019.05.26前(含当日) |
600568 | 中珠医疗 | 2016.09.10-2019.04.26 |
002770 | 科迪乳业 | 部分2019.08.16前(含当日) |
600677 | 航天通信 | 部分2019.10.14前(含当日) |
000662 | 天夏智慧 | 部分2019.06.25前(含当日) |
002052 | 同洲电子 | 2016.04.29-2019.10.25 |
300089 | 文化长城 | 部分2019.11.04前(含当日) |
601113 | *ST华鼎 | 部分2019.08.30前(含当日) |
002656 | *ST摩登 | 部分2020.03.31前(含当日) |
300801 | 泰和科技 | 部分2020.03.15前(含当日) |
300160 | 秀强股份 | 部分2020.03.15前(含当日) |
000839 | 中信国安 | 2010.02.06-2020.05.17 |
601101 | 昊华能源 | 2015.02.11-2019.12.27 |
600777 | 新潮能源 | 部分2020.05.29前(含当日) |
002575 | ST群兴 | 2019.03.01-2020.04.20 |
000525 | 红太阳 | 2019.01.07-2020.04.29 |
300325 | 德威新材 | 部分2020.07.08前(含当日) |
002592 | ST八菱 | 2019.10.30-2020.06.01 |
002426 | *ST胜利 | 2017.04.20-2020.04.28 |
600702 | ST舍得 | 部分2020.8.19前(含当日) |
000712 | 锦龙股份 | 部分2020.08.19前(含当日) |
002619 | 艾格拉斯 | 部分2020.12.06前(含当日) |
603822 | 嘉澳环保 | 部分2020.12.23前(含当日) |
000802 | 北京文化 | 部分2020.12.31前(含当日) |
000523 | 广州浪奇 | 部分2020.09.27前(含当日) |
600677 | *ST航通 | 2017.04.29-2019.10.14 |
300008 | 天海防务 | 部分2021.01.25前(含当日) |
600589 | 广东榕泰 | 2019.04.23-2020.05.21 |
002776 | 柏堡龙 | 部分2021.03.18前(含当日) |
1、本表由专业从事证券诉讼事务的广东环宇京茂律师事务所谢良律师团队提供; | ||
2、本表净买入区间指:买入减卖出仍有剩余持股,若区间前有持股,则先用先进先出法剔除。 | ||
3、本表格仅供参考,索赔条件和诉讼时效最终以法院认定为准。 |
Ø 特别声明:
本文仅供参考,因法律从业人员对法律问题可能存在不同理解,最终以法院认定为准。