昊华能源索赔预登记报名入口:https://www.suopeitong.com/claim-wx#/claimReport?source=2
核心提示:据“索赔通”平台广东环宇京茂律师事务所谢良律师提示,4月27日,其团队代理的部分昊华能源投资者索赔案件已向北京金融法院申请网上立案,目前正在等待法院审核。参照同类案例,预计在2015年2月11日至2019年12月27日期间净买入昊华能源的推定受损投资者或有望索赔(索赔条件最终须以证监会处罚决定和法院认定为准)。若投资者符合条件,可在“索赔通”公众号或邮箱suopeitong@126.com进行登记,投资者只有在实际获赔情况下才付律师费。
近期,昊华能源发布《关于公司收到诉讼的公告》,其公司收到北京金融法院发来的《应诉通知书》和《民事案件举证通知书》。因涉嫌虚假陈述,昊华能源及时任董事长被投资者提起民事索赔诉讼。
4月27日,谢良律师团队代理的部分昊华能源投资者索赔案件也已向新成立的北京金融法院申请网上立案,目前案件正在等待法院审核。待这些案件审核通过后,后续还将继续向北京金融法院提交其他昊华能源投资者的索赔案件。
爆出定期报告存虚假陈述
公告显示,投资者起诉的事实与理由是,昊华能源在未与京东方集团达成书面协议确认将其5.1亿吨注入京东方能源的前提下,导致2015年2月11日发布的《收购30%股权的公告》存在虚假记载;昊华能源提前对9.6亿吨煤炭资源量进行账务处理,导致2015年至2018年的定期报告存在虚假记载。
往前回顾,2020年5月20日晚间,昊华能源发布公告称收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。同日,昊华能源还发布了《关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告》。公告显示,经查,昊华能源2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 (以下简称京东方能源)30%股权后,将其纳入合并报表范围核算,并按照京东方能源拥有9.6亿吨煤炭资源价值进行账务处理。因多计5.1亿吨资源量,导致昊华能源2015年至2018年定期报告合并报表层面无形资产原值多计约28.24亿元,相关财务核算构成重大差错。该行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
而此前,在2019年12月27日晚间,昊华能源曾分别发布《关于2015年收购京东方能源股权事项存在相关问题的风险提示暨复牌的公告》以及《关于收到上海证券交易<关于对北京昊华能源股份有限公司2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权信息披露有关事项的问询函>的公告》就披露过相关问题。
实际上,京东方A于2019年12月27日发布的《关于挂牌转让鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司100%股权的公告》已现端倪,同日,昊华能源也停牌一天,理由是重要事项未公告。
行政前置传统或将改写
过往,一般来说,法院受理证券虚假陈述索赔案件通常会以中国证监会的行政处罚决定或法院刑事判决作为前置条件或依据。尽管昊华能源因涉嫌信披已被立案调查但尚未被正式处罚,但由于其已公告中承认存在虚假陈述行为。投资者诉讼目前也已获受理,也是该类型案件的重大突破。
事实上,最新实施的《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》第五条“符合以下条件的,人民法院应当适用普通代表人诉讼程序进行审理:……(三)原告提交有关行政处罚决定、刑事裁判文书、被告自认材料、证券交易所和国务院批准的其他全国性证券交易场所等给予的纪律处分或者采取的自律管理措施等证明证券侵权事实的初步证据。”,其中,对于证券虚假陈述民事诉讼案件的前置程序或前置条件已扩充了被告自认材料等。不排除未来更多的案件以被告自认材料作为起诉的前置条件。
Ø 索赔流程:
1、查看交易记录是否符合条件;
2、若符合条件,到证券营业部打印①账户信息表和②对账单(对账起止时间段或统计区间段或查询时间段请务必注明是:从2015年2月11日(若首次买入早于该日的,从首次买入当月1日起对账;若开户日期晚于该日的,从开户日起对账并在资料1账户信息证明中写明开户日期)至2020年7月31日;含此时间段单个股票或多只股票均可,具体视证券公司系统而定;如果无法显示对账期间,请证券公司工作人员手写并在手写处盖章;如有多个账户且有交易记录的,请按照以上时间分别打印各账户的对账单。
Ø 索赔依据:
1、新《证券法》第八十五条:信息披露义务人未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。
2、2003年2月1日(你没有看错,是十七年前的规定)起实施的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。
Ø 类似案例:
《投资诉讼网》平台发布的谢良律师代理的胜诉案例包括但不限于:佛山照明、美达股份、华鑫股份原大股东、紫鑫药业、海润光伏、上海物贸、上海家化、勤上光电、科伦药业、京天利、大智慧、超华科技、安泰集团、祥源文化、安硕信息、保千里、金亚科技等虚假陈述索赔案、光大证券期货内幕交易索赔案。
Ø 媒体采访:
在办理证券虚假陈述、内幕交易案过程中,谢良律师就证券虚假陈述、内幕交易民事赔偿等问题接受《中国经济周刊》、《证券时报》、《检察日报》、《经济观察网》、《新民周刊》、《第一财经》、《网易财经》、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《中国经营报》、《投资快报》、《大众证券报》、《新京报》、《证券日报》等数十家媒体的广泛采访与报道。
Ø 其他索赔股票:
第一类:已胜诉且在诉讼期限内可诉索赔案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600537 | 亿晶光电 | 2017.02.03-2017.04.14 |
300267 | 尔康制药 | 2017.04.21-2017.11.22 |
000755 | 山西路桥 | 2014.08.13-2018.04.17 |
000004 | 国华网安 | 2013.11.20-2017.04.10 |
002114 | 罗平锌电 | 2016.08.30-2018.06.20 |
000519 | 中兵红箭 | 2016.03.15-2017.08.01 |
600112 | ST天成 | 2017.01.26-2017.04.23 |
600654 | ST中安 | 2014.06.11-2016.12.23 |
000861 | 海印股份 | 2019.06.12-2019.06.13 |
002742 | 三圣股份 | 2018.05.16-2019.03.29 |
600807 | 济南高新 | 2015.04.02-2018.05.02 |
000636 | 风华高科 | 2016.03.29-2018.08.07 |
000408 | *ST藏格 | 2018.04.28-2019.06.21 |
第二类:可起诉尚未有判决的案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
601258 | ST庞大 | 2015.03.04-2017.05.02 |
300269 | 联建光电 | 2015.04.01-2017.12.07 |
002622 | 融钰集团 | 2018.07.12-2018.07.30 |
300056 | 中创环保 | 2016.02.29-2017.04.05 |
300152 | 科融环境 | 2016.06.28-2017.11.30 |
2018.04.25-2019.08.06 | ||
002009 | 天奇股份 | 2015.04.15-2017.04.27 |
000010 | 美丽生态 | 2015.05.19-2016.10.13 |
600695 | 绿庭投资 | 2015.06.09-2016.11.16 |
002086 | *ST东洋 | 2017.03.09-2019.01.14 |
600687 | *ST刚泰 | 2016.11.24-2019.04.10 |
002122 | *ST天马 | 2016.12.03-2018.04.27 |
300108 | 吉药控股 | 2019.07.25-2019.07.26 |
002496 | *ST辉丰 | 2017.04.26-2018.04.23 |
000971 | *ST高升 | 2017.03.16-2018.09.27 |
002650 | ST加加 | 2017.03.07-2018.04.27 |
600610 | *ST毅达/*ST毅达B | 2015.10.28-2016.04.15 |
2016.04.14-2017.07.04 | ||
002513 | 蓝丰生化 | 2016.08.23-2018.04.27 |
000518 | 四环生物 | 2015.03.28-2019.01.07 |
002341 | 新纶科技 | 2017.04.25-2019.06.25 |
000806 | *ST银河 | 2017.04.21-2019.01.24上午 |
600300 | 维维股份 | 2017.08.26-2020.05.06 |
600080 | ST金花 | 2019.01.03-2020.04.29 |
300261 | 雅本化学 | 2020.02.03-2020.03.15 |
002411 | 延安必康 | 2016.04.26-2020.03.25 |
002427 | ST尤夫 | 2016.11.01-2018.01.18 |
600525 | 长园集团 | 2017.03.14-2018.12.24 |
600781 | *ST辅仁 | 2016.04.09-2019.07.23 |
300255 | 常山药业 | 2018.05.16-2018.05.16 |
002102 | ST冠福 | 2017.08.22-2019.01.20 |
002021 | ST中捷 | 2015.11.26-2018.05.08上午 |
002235 | 安妮股份 | 2016.03.10-2020.10.13 |
002370 | 亚太药业 | 2017.04.22-2019.12.31 |
第三类:待处罚后可诉案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600112 | ST天成 | 部分2019.04.22前(含当日) |
000010 | 美丽生态 | 2014.04.25-2018.05.29 |
002086 | *ST东洋 | 部分2019.07.30前(含当日) |
002181 | 粤传媒 | 2013.10.28-2016.10.19 |
600532 | 宏达矿业 | 部分2018.04.13前(含当日) |
300004 | 南风股份 | 部分2018.06.27前(含当日) |
603111 | 康尼机电 | 2017.03.24-2018.06.22 |
002089 | *ST新海 | 部分2019.04.29前(含当日) |
300392 | 腾信股份 | 部分2019.05.23前(含当日) |
002247 | 聚力文化 | 部分2019.05.26前(含当日) |
600568 | 中珠医疗 | 2016.09.10-2019.04.26 |
002770 | 科迪乳业 | 部分2019.08.16前(含当日) |
600677 | 航天通信 | 部分2019.10.14前(含当日) |
000662 | 天夏智慧 | 部分2019.06.25前(含当日) |
002052 | 同洲电子 | 2016.04.29-2019.10.25 |
300089 | 文化长城 | 部分2019.11.04前(含当日) |
601113 | *ST华鼎 | 部分2019.08.30前(含当日) |
002656 | *ST摩登 | 部分2020.03.31前(含当日) |
300801 | 泰和科技 | 部分2020.03.15前(含当日) |
300160 | 秀强股份 | 部分2020.03.15前(含当日) |
000839 | 中信国安 | 2010.02.06-2020.05.17 |
601101 | 昊华能源 | 2015.02.11-2019.12.27 |
600777 | 新潮能源 | 部分2020.05.29前(含当日) |
002575 | ST群兴 | 2019.03.01-2020.04.20 |
000525 | 红太阳 | 2019.01.07-2020.04.29 |
300325 | 德威新材 | 部分2020.07.08前(含当日) |
002592 | ST八菱 | 2019.10.30-2020.06.01 |
002426 | *ST胜利 | 2017.04.20-2020.04.28 |
600702 | ST舍得 | 部分2020.8.19前(含当日) |
000712 | 锦龙股份 | 部分2020.08.19前(含当日) |
002619 | 艾格拉斯 | 部分2020.12.06前(含当日) |
603822 | 嘉澳环保 | 部分2020.12.23前(含当日) |
000802 | 北京文化 | 部分2020.12.31前(含当日) |
000523 | 广州浪奇 | 部分2020.09.27前(含当日) |
600677 | *ST航通 | 2017.04.29-2019.10.14 |
300008 | 天海防务 | 部分2021.01.25前(含当日) |
600589 | 广东榕泰 | 2019.04.23-2020.05.21 |
002776 | 柏堡龙 | 部分2021.03.18前(含当日) |
1、本表由专业从事证券诉讼事务的广东环宇京茂律师事务所谢良律师团队提供; | ||
2、本表净买入区间指:买入减卖出仍有剩余持股,若区间前有持股,则先用先进先出法剔除。 | ||
3、本表格仅供参考,索赔条件和诉讼时效最终以法院认定为准。 |
Ø 特别声明:
本文仅供参考,因法律从业人员对法律问题可能存在不同理解,最终以法院认定为准。