祥源文化、中毅达索赔预登记报名入口:https://www.suopeitong.com/claim-wx#/claimReport?source=2
核心提示:据“索赔通”平台广东环宇京茂律师事务所谢良律师提示,此前因ST加加信披违规而受损的投资者可进行索赔,根据法院判决,如果投资者在2017年1月12日至2017年2月27日期间净买入祥源文化股票的受损投资者仍可索赔。此外,参照类似案例,*ST毅达/*ST毅达B索赔区间或为:(1)2015年10月28日至2016年4月15日期间净买入*ST毅达/*ST毅达B股票的推定亏损投资者;(2)2016年4月14日至2017年7月4日期间净买入*ST毅达/*ST毅达B股票的推定亏损投资者。若投资者符合条件,可在“索赔通”公众号预登记,只有在实际获赔情况下才付律师费。
近日,好几家上市公司因信披违规收到了中国证监会的处罚告知书,如亚太药业、中信国安、*ST同洲、广东榕泰、安妮股份,也有上市公司涉嫌信披违规被立案调查,如柏堡龙。而此前因信披违规被罚的上市公司,已有部分因此而被投资者索赔的案件诉讼时效即将结束。祥源文化案及中毅达案诉讼时效即将在2021年4月11日到期,时间仅剩两周。谢良律师提示,因准备索赔起诉材料需要一定时间,其团队可接受报名索赔的时间将在4月6日截止,之前因信息不对称或持观望状态的受损投资者只有抓紧最后机会主动参与索赔,才能有效维护个人权益。
股民索赔均源起公司信披违规被罚
向前回顾,2018年4月17日,祥源文化发布公告称公司收到证监会《处罚决定书》。经查明,在控制权转让过程中,龙薇传媒通过万家文化在2017年1月12日、2017年2月16日公告中披露的信息存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。对此,证监会对原万家文化、龙薇传媒处以顶格罚款60万元等处罚;对孔德永、黄有龙、赵薇、赵政等人处以30万元等处罚。
而中毅达则是因为季报造假而被罚。2018年4月13日,中毅达发布《收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书公告》。经查明,中毅达全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司在未实施任何工程的情况下,以完工百分比法累计确认了井冈山国际山地自行车赛道景观配套项目的工程收入7, 267万元、成本 5,958.94万元和营业税244.17万元,导致中毅达2015年第三季度报告虚增营业收入7, 267万元,占当期披露的营业收入的50.24%,虚增利润总额1,063.89万元,占当期披露的利润总额的81.35%。对此,上海证监局对中毅达给予警告并罚款50万元;对其他相关责任人员处以相应处罚。
值得注意的是,中毅达在2019年及2020年还另外收到3张罚单,均是涉及信披违规,包括未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告;未及时披露实际控制人变更事项以及未按规定披露关联交易、虚假记载关联方事项;未在法定期限内披露 2018 年年度报告。就此而言,在2016年4月14日至2017年7月4日期间净买入*ST毅达/*ST毅达B股票的推定亏损投资者也可索赔,而这部分的索赔案件诉讼时效截止至2023年3月1日。
相关资料显示,祥源文化主营业务包括动漫及其衍生业务、动画影视业务、文旅动漫业务、互联网推广业务、互联网金融业务,以及阅读和其他业务。而中毅达主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳,主营业务为多元醇系列产品、酒精系列产品及其他精细化工产品的研发、 生产和销售。
Ø 索赔流程:
1、查看交易记录是否符合条件;
2、若符合条件,到证券营业部打印①账户信息表和②对账单(对账起止时间段或统计区间段或查询时间段请务必注明是:祥源文化:2017年1月12日(若首次买入早于该日,从首次买入之日开始查询)至2017年3月31日;中毅达:2015年10月28日(如首笔买入早于该日,则自首笔买入之日打起)至2017年7月31日,,含此时间段单个股票或多只股票均可,具体视证券公司系统而定;如果无法显示对账期间,请证券公司工作人员手写并在手写处盖章;如有多个账户且有交易记录的,请按照以上时间分别打印各账户的对账单。
Ø 索赔依据:
1、新《证券法》第八十五条:信息披露义务人未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。
2、2003年2月1日(你没有看错,是十六年前的规定)起实施的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。
Ø 类似案例:
《投资诉讼网》平台发布的谢良律师代理的胜诉案例包括但不限于:佛山照明、美达股份、华鑫股份原大股东、紫鑫药业、海润光伏、上海物贸、上海家化、勤上光电、科伦药业、京天利、大智慧、超华科技、安泰集团、祥源文化、安硕信息、保千里、金亚科技等虚假陈述索赔案、光大证券期货内幕交易索赔案。
Ø 媒体采访:
在办理证券虚假陈述、内幕交易案过程中,谢良律师就证券虚假陈述、内幕交易民事赔偿等问题接受《中国经济周刊》、《证券时报》、《检察日报》、《经济观察网》、《新民周刊》、《第一财经》、《网易财经》、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《中国经营报》、《投资快报》、《大众证券报》、《新京报》、《证券日报》等数十家媒体的广泛采访与报道。
Ø 其他索赔股票:
第一类:已胜诉且仍可诉索赔案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600610 | *ST毅达 /*ST毅达B | 2015.10.28-2016.04.15 |
600576 | 祥源文化 (原万家文化) | 2017.01.12-2017.02.27 |
600537 | 亿晶光电 | 2017.02.03-2017.04.14 |
300267 | 尔康制药 | 2017.04.21-2017.11.22 |
000755 | 山西路桥 | 2014.08.13-2018.04.17 |
000004 | 国华网安 (原国农科技) | 2013.11.20-2017.04.10 |
002114 | 罗平锌电 | 2016.08.30-2018.06.20 |
000519 | 中兵红箭 | 2016.03.15-2017.08.01 |
600112 | ST天成 | 2017.01.26-2017.04.23 |
600654 | ST中安 | 2014.06.11-2016.12.23 |
000861 | 海印股份 | 2019.06.12-2019.06.13 |
002742 | 三圣股份 | 2018.05.16-2019.03.29 |
600807 | 济南高新 (原ST天业) | 2015.04.02-2018.05.02 |
000636 | 风华高科 | 2016.03.29-2018.08.07 |
第二类:可起诉尚无判决的案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
601258 | ST庞大 | 2015.03.04-2017.05.02 |
300269 | 联建光电 | 2015.04.01-2017.12.07 |
002622 | 融钰集团 | 2018.07.12-2018.07.30 |
300056 | 中创环保 (原三维丝) | 2016.02.29-2017.04.05 |
300152 | 科融环境 | 2016.06.28-2017.11.30 |
2018.04.25-2019.08.06 | ||
002009 | 天奇股份 | 2015.04.15-2017.04.27 |
000010 | 美丽生态 | 2015.05.19-2016.10.13 |
600695 | 绿庭投资 | 2015.06.09-2016.11.16 |
002086 | *ST东洋 | 2017.03.09-2019.01.14 |
600687 | *ST刚泰 | 2016.11.24-2019.04.10 |
002122 | *ST天马 | 2016.12.03-2018.04.27 |
300108 | 吉药控股 | 2019.07.25-2019.07.26 |
002496 | *ST辉丰 | 2017.04.26-2018.04.23 |
000971 | *ST高升 | 2017.03.16-2018.09.27 |
002650 | ST加加 | 2017.03.07-2018.04.27 |
600610 | *ST毅达 /*ST毅达B | 2016.04.14-2017.07.04 |
002513 | 蓝丰生化 | 2016.08.23-2018.04.27 |
000518 | 四环生物 | 2015.03.28-2019.01.07 |
002341 | 新纶科技 | 2017.04.25-2019.06.25 |
000806 | *ST银河 | 2017.04.21-2019.01.24上午 |
600300 | 维维股份 | 2017.08.26-2020.05.06 |
600080 | ST金花 | 2019.01.03-2020.04.29 |
300261 | 雅本化学 | 2020.02.03-2020.03.15 |
002411 | 延安必康 | 2016.04.26-2020.03.25 |
002427 | ST尤夫 | 2016.11.01-2018.01.18 |
600525 | 长园集团 | 2017.03.14-2018.12.24 |
002102 | ST冠福 | 2017.08.22-2019.01.18 |
第三类:待处罚后可诉案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600112 | ST天成 | 部分2019.04.22前(含当日) |
000010 | 美丽生态 | 2014.04.25-2018.05.29 |
002086 | *ST东洋 | 部分2019.07.30前(含当日) |
002181 | 粤传媒 | 2013.10.28-2016.10.19 |
600532 | 宏达矿业 | 部分2018.04.13前(含当日) |
300255 | 常山药业 | 部分2018.05.21前(含当日) |
300004 | 南风股份 | 部分2018.06.27前(含当日) |
603111 | 康尼机电 | 2017.03.24-2018.06.22 |
002089 | *ST新海 | 部分2019.04.29前(含当日) |
300392 | 腾信股份 | 部分2019.05.23前(含当日) |
002247 | 聚力文化 | 部分2019.05.26前(含当日) |
600568 | 中珠医疗 | 2016.09.10-2019.04.26 |
002770 | 科迪乳业 | 部分2019.08.16前(含当日) |
000662 | 天夏智慧 | 部分2019.06.25前(含当日) |
002052 | *ST同洲 | 2016.04.29-2019.10.25 |
300089 | 文化长城 | 部分2019.11.04前(含当日) |
601113 | *ST华鼎 | 部分2019.08.30前(含当日) |
002370 | 亚太药业 | 2017.04.22-2019.12.31 |
002656 | *ST摩登 | 部分2020.03.31前(含当日) |
300801 | 泰和科技 | 部分2020.03.15前(含当日) |
300160 | 秀强股份 | 部分2020.03.15前(含当日) |
000839 | 中信国安 | 2010.02.06-2020.05.17 |
601101 | 昊华能源 | 2015.02.11-2019.12.27 |
600777 | 新潮能源 | 部分2020.05.29前(含当日) |
002575 | ST群兴 | 2019.03.01-2020.04.20 |
000525 | 红太阳 | 2019.01.07-2020.04.29 |
300325 | 德威新材 | 部分2020.07.08前(含当日) |
002592 | ST八菱 | 2019.10.30-2020.06.01 |
002426 | *ST胜利 | 2017.04.20-2020.04.28 |
600702 | ST舍得 | 部分2020.8.19前(含当日) |
000712 | 锦龙股份 | 部分2020.08.19前(含当日) |
002235 | 安妮股份 | 部分2020.10.13前(含当日) |
002619 | 艾格拉斯 | 部分2020.12.06前(含当日) |
603822 | 嘉澳环保 | 部分2020.12.23前(含当日) |
000802 | 北京文化 | 部分2020.12.31前(含当日) |
000523 | 广州浪奇 | 部分2020.09.27前(含当日) |
600677 | 航天通信 /*ST航通 | 2017.04.29-2019.10.14 |
300008 | 天海防务 | 部分2021.01.25前(含当日) |
600589 | 广东榕泰 | 2019.04.23-2020.05.21 |
备注 | 1、本表由长期从事证券诉讼事务的律师团队提供,仅代表律师观点。 | |
2、本表净买入区间指:买入减卖出为正,若区间前有持股,先进先出法剔除。 | ||
3、本表仅供参考,索赔条件最终以法院生效判决为准,可能按法院认定调整。 |
Ø 特别声明:
本文仅供参考,因法律从业人员对法律问题可能存在不同理解,最终以法院认定为准。